Ora in esposizione: Burundi - Francobolli postali (2010 - 2019) - 1705 francobolli.
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3423 | DJN | 2025Fr | multicolore | Loxodonta sp. | 1,85 | - | 1,85 | - | USD | ||||||||
3424 | DJO | 2025Fr | multicolore | Loxodonta sp. | 1,85 | - | 1,85 | - | USD | ||||||||
3425 | DJP | 2025Fr | multicolore | Loxodonta sp. | 1,85 | - | 1,85 | - | USD | ||||||||
3426 | DJQ | 2025Fr | multicolore | Loxodonta sp. | 1,85 | - | 1,85 | - | USD | ||||||||
3423‑3426 | Minisheet | 7,38 | - | 7,38 | - | USD | |||||||||||
3423‑3426 | 7,40 | - | 7,40 | - | USD |
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3427 | DJR | 3440Fr | multicolore | Hoplobatrachus occipitalis | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
3428 | DJS | 3440Fr | multicolore | Kassina senegalensis ruandae | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
3429 | DJT | 3440Fr | multicolore | Hylarana albolabris albolabris | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
3430 | DJU | 3440Fr | multicolore | Phrynomerus bifasciatus | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
3427‑3430 | Minisheet | 12,65 | - | 12,65 | - | USD | |||||||||||
3427‑3430 | 12,64 | - | 12,64 | - | USD |
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3431 | DJV | 3440Fr | multicolore | Stigmochelys pardalis | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
3432 | DJW | 3440Fr | multicolore | Stigmochelys pardalis | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
3433 | DJX | 3440Fr | multicolore | Stigmochelys pardalis | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
3434 | DJY | 3440Fr | multicolore | Stigmochelys pardalis | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
3431‑3434 | Minisheet | 12,65 | - | 12,65 | - | USD | |||||||||||
3431‑3434 | 12,64 | - | 12,64 | - | USD |
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
24. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3436 | DKA | 3690Fr | multicolore | Leptailurus serval | 3,43 | - | 3,43 | - | USD | ||||||||
3437 | DKB | 3690Fr | multicolore | Felis silvestris lybica | 3,43 | - | 3,43 | - | USD | ||||||||
3438 | DKC | 3690Fr | multicolore | Caracal caracal | 3,43 | - | 3,43 | - | USD | ||||||||
3439 | DKD | 3690Fr | multicolore | Felis silvestris silvestris | 3,43 | - | 3,43 | - | USD | ||||||||
3436‑3439 | Minisheet | 13,71 | - | 13,71 | - | USD | |||||||||||
3436‑3439 | 13,72 | - | 13,72 | - | USD |
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3441 | DKF | 3770Fr | multicolore | Tiphobia horei | 3,43 | - | 3,43 | - | USD | ||||||||
3442 | DKG | 3770Fr | multicolore | Cleopatra johnstoni | 3,43 | - | 3,43 | - | USD | ||||||||
3443 | DKH | 3770Fr | multicolore | Chytra kirki | 3,43 | - | 3,43 | - | USD | ||||||||
3444 | DKI | 3770Fr | multicolore | Tanganyicia rufifilosa | 3,43 | - | 3,43 | - | USD | ||||||||
3441‑3444 | Minisheet | 13,71 | - | 13,71 | - | USD | |||||||||||
3441‑3444 | 13,72 | - | 13,72 | - | USD |
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3445 | DKJ | 3970Fr | multicolore | Paramelania damoni | 3,69 | - | 3,69 | - | USD | ||||||||
3446 | DKK | 3970Fr | multicolore | Neothauma tanganyicense | 3,69 | - | 3,69 | - | USD | ||||||||
3447 | DKL | 3970Fr | multicolore | Spekia zonata | 3,69 | - | 3,69 | - | USD | ||||||||
3448 | DKM | 3970Fr | multicolore | Tiphobia horei | 3,69 | - | 3,69 | - | USD | ||||||||
3445‑3448 | Minisheet | 14,76 | - | 14,76 | - | USD | |||||||||||
3445‑3448 | 14,76 | - | 14,76 | - | USD |
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
20. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451 | DKP | 3975Fr | multicolore | Lycaon pictus | 3,69 | - | 3,69 | - | USD | ||||||||
3452 | DKQ | 3975Fr | multicolore | Proteles cristatus | 3,69 | - | 3,69 | - | USD | ||||||||
3453 | DKR | 3975Fr | multicolore | Hyaena hyaena | 3,69 | - | 3,69 | - | USD | ||||||||
3454 | DKS | 3975Fr | multicolore | Crocuta crocuta | 3,69 | - | 3,69 | - | USD | ||||||||
3451‑3454 | Minisheet | 14,76 | - | 14,76 | - | USD | |||||||||||
3451‑3454 | 14,76 | - | 14,76 | - | USD |
10. Novembre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
10. Novembre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
10. Novembre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼